Sort: Latest changes first | Newest snippets first | Last viewed first | Sort by ID | Sort by name | Sort by author | Sort by type
= public snippets
| Title | ID | Type | Uploaded by | Category | Public | Comments | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test extractLastNLinesOfString (OK) | #1018864 | JavaX source code (desktop) | stefan | javax | Yes | 0 | |
| extractLastNLinesOfString | #1018865 | JavaX fragment (include) | stefan | javax | Yes | 0 | |
| audio_autoClipAndScaleToStandardSquare | #1018847 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / audio | Yes | 0 | |
| audio_yesNoGuess2 | #1018861 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / audio | Yes | 0 | |
| Distinguish Yes and No v2 | #1018859 | JavaX source code (desktop) | stefan | javax / audio | Yes | 0 | |
| recordingFrequencyImagesWithWords | #1018825 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / audio | Yes | 0 | |
| audio_defaultClip | #1018858 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / audio analysis | Yes | 0 | |
| firstIntBiggerThan | #1018857 | JavaX fragment (include) | stefan | javax | Yes | 0 | |
| audio_clipFromLastEntryPointToExitPoint | #1018856 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / audio analysis | Yes | 0 | |
| clipBWImage | #1018779 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / imaging | Yes | 0 | |
| audio_exitPoints_v1 | #1018855 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / audio | Yes | 0 | |
| autoClipRecording (old) | #1018640 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / audio recognition | Yes | 0 | |
| audio_exitPointsUsingBand_v1 | #1018841 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / audio | Yes | 0 | |
| audio_bestBandForExitPoints | #1018854 | JavaX fragment (include) | stefan | javax | Yes | 0 | |
| Audio_BandAndThreshold | #1018853 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / audio | Yes | 0 | |
| Grow auto-clip algorithm for audio recordings v4 [find best band for exit points, dev.] | #1018845 | JavaX source code (desktop) | stefan | javax / audio | Yes | 0 | |
| audio_scoreExitPoints | #1018852 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / audio | Yes | 0 | |
| audio_autoClipAndVisualizeTwoWordAnalyzer1 | #1018851 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / audio | Yes | 0 | |
| bwDrawRect | #1018850 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / imaging | Yes | 0 | |
| audio_scaleToStandardSquare | #1018848 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / audio analysis | Yes | 0 | |
| audio_standardSquareSize | #1018849 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / audio | Yes | 0 | |
| varyFloat - zero to one by default | #1018846 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / random | Yes | 0 | |
| findBrightHorizontalStreaks | #1018787 | JavaX fragment (include) | stefan | javax | Yes | 0 | |
| audioFileToBWImageAndRange - range from user-set markers | #1018781 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / audio analysis | Yes | 0 | |
| Grow auto-clip algorithm for audio recordings v3 [find best band for entry points, OK] | #1018800 | JavaX source code (desktop) | stefan | javax / audio | Yes | 0 | |
| showAudioFileWithEditableMarkers | #1018722 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / gui / audio analysis | Yes | 0 | |
| ImageSurfaceWithXMarkers | #1018714 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / gui | Yes | 0 | |
| markIntRangesOnTopOfBWImage | #1018777 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / imaging | Yes | 0 | |
| dm_onNewRecordingOrWAVOnClipboard | #1018843 | JavaX fragment (include) | stefan | javax | Yes | 0 | |
| isAbsolutePath | #1005742 | JavaX fragment (include) | stefan | javax | Yes | 0 | |
| Analyze Recording v2 [show entry points, Dyn Module] | #1018804 | JavaX source code (Dynamic Module) | stefan | javax / audio recognition | Yes | 0 | |
| endsOfIntRanges | #1018842 | JavaX fragment (include) | stefan | javax | Yes | 0 | |
| audio_entryPointsUsingBand_v1 | #1018795 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / audio | Yes | 0 | |
| Thread Comparison: Max Priority vs Min Priority | #1018831 | JavaX source code (Dynamic Module) | stefan | javax | Yes | 0 | |
| addToDefaultVMArgs | #1018835 | JavaX fragment (include) | stefan | javax | Yes | 0 | |
| isRoot - synonym of isRootUser | #1018837 | JavaX fragment (include) | stefan | Yes | 0 | ||
| splitJavaVMArgs | #1018836 | JavaX fragment (include) | stefan | javax | Yes | 0 | |
| Set Global JavaX Option: Even Smaller Heap (G1, 10-20% slack, string deduplication) | #1008034 | JavaX source code | stefan | javax | Yes | 0 | |
| minPriorityThread | #1018834 | JavaX fragment (include) | stefan | javax | Yes | 0 | |
| maxPriorityThread | #1018833 | JavaX fragment (include) | stefan | javax | Yes | 0 | |
| joinThreads | #1016806 | JavaX fragment (include) | stefan | javax | Yes | 0 | |
| sysTimePlus | #1018832 | JavaX fragment (include) | stefan | javax | Yes | 0 | |
| sysNow - access System nano-timer in milliseconds (more precise than now(), but not related to date) | #1006239 | JavaX fragment (include) | stefan | javax | Yes | 0 | |
| higherPriorityThread - start thread with slightly lower priority (NORM_PRIORITY+1) | #1018830 | JavaX fragment (include) | stefan | javax | Yes | 0 | |
| lowerPriorityThread - start thread with slightly lower priority (NORM_PRIORITY-1) | #1005526 | JavaX fragment (include) | stefan | javax | Yes | 0 | |
| unclippedRecordingFrequencyImagesWithWords | #1018829 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / audio | Yes | 0 | |
| allUnclippedFrequencyImagesForWord | #1018828 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / audio | Yes | 0 | |
| infoBoxForever - no auto-hide, have to click | #1018827 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / gui | Yes | 0 | |
| Audio_TwoWordAnalyzer1 | #1018815 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / audio | Yes | 0 | |
| Distinguish Up and Down [OK] | #1018823 | JavaX source code (desktop) | stefan | javax / audio | Yes | 0 |
Total snippets in DB: 94612