Sort: Latest changes first | Newest snippets first | Last viewed first | Sort by ID | Sort by name | Sort by author | Sort by type
= public snippets
| Title | ID | Type | Uploaded by | Category | Public | Comments | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audio_BandAndThreshold | #1018853 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / audio | Yes | 0 | |
| Grow auto-clip algorithm for audio recordings v4 [find best band for exit points, dev.] | #1018845 | JavaX source code (desktop) | stefan | javax / audio | Yes | 0 | |
| audio_scoreExitPoints | #1018852 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / audio | Yes | 0 | |
| audio_autoClipAndVisualizeTwoWordAnalyzer1 | #1018851 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / audio | Yes | 0 | |
| bwDrawRect | #1018850 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / imaging | Yes | 0 | |
| audio_scaleToStandardSquare | #1018848 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / audio analysis | Yes | 0 | |
| audio_standardSquareSize | #1018849 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / audio | Yes | 0 | |
| varyFloat - zero to one by default | #1018846 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / random | Yes | 0 | |
| findBrightHorizontalStreaks | #1018787 | JavaX fragment (include) | stefan | javax | Yes | 0 | |
| audioFileToBWImageAndRange - range from user-set markers | #1018781 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / audio analysis | Yes | 0 | |
| Grow auto-clip algorithm for audio recordings v3 [find best band for entry points, OK] | #1018800 | JavaX source code (desktop) | stefan | javax / audio | Yes | 0 | |
| showAudioFileWithEditableMarkers | #1018722 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / gui / audio analysis | Yes | 0 | |
| ImageSurfaceWithXMarkers | #1018714 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / gui | Yes | 0 | |
| markIntRangesOnTopOfBWImage | #1018777 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / imaging | Yes | 0 | |
| dm_onNewRecordingOrWAVOnClipboard | #1018843 | JavaX fragment (include) | stefan | javax | Yes | 0 | |
| isAbsolutePath | #1005742 | JavaX fragment (include) | stefan | javax | Yes | 0 | |
| Analyze Recording v2 [show entry points, Dyn Module] | #1018804 | JavaX source code (Dynamic Module) | stefan | javax / audio recognition | Yes | 0 | |
| endsOfIntRanges | #1018842 | JavaX fragment (include) | stefan | javax | Yes | 0 | |
| audio_entryPointsUsingBand_v1 | #1018795 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / audio | Yes | 0 | |
| Thread Comparison: Max Priority vs Min Priority | #1018831 | JavaX source code (Dynamic Module) | stefan | javax | Yes | 0 | |
| addToDefaultVMArgs | #1018835 | JavaX fragment (include) | stefan | javax | Yes | 0 | |
| isRoot - synonym of isRootUser | #1018837 | JavaX fragment (include) | stefan | Yes | 0 | ||
| splitJavaVMArgs | #1018836 | JavaX fragment (include) | stefan | javax | Yes | 0 | |
| Set Global JavaX Option: Even Smaller Heap (G1, 10-20% slack, string deduplication) | #1008034 | JavaX source code | stefan | javax | Yes | 0 | |
| minPriorityThread | #1018834 | JavaX fragment (include) | stefan | javax | Yes | 0 | |
| maxPriorityThread | #1018833 | JavaX fragment (include) | stefan | javax | Yes | 0 | |
| joinThreads | #1016806 | JavaX fragment (include) | stefan | javax | Yes | 0 | |
| sysTimePlus | #1018832 | JavaX fragment (include) | stefan | javax | Yes | 0 | |
| sysNow - access System nano-timer in milliseconds (more precise than now(), but not related to date) | #1006239 | JavaX fragment (include) | stefan | javax | Yes | 0 | |
| higherPriorityThread - start thread with slightly lower priority (NORM_PRIORITY+1) | #1018830 | JavaX fragment (include) | stefan | javax | Yes | 0 | |
| lowerPriorityThread - start thread with slightly lower priority (NORM_PRIORITY-1) | #1005526 | JavaX fragment (include) | stefan | javax | Yes | 0 | |
| unclippedRecordingFrequencyImagesWithWords | #1018829 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / audio | Yes | 0 | |
| allUnclippedFrequencyImagesForWord | #1018828 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / audio | Yes | 0 | |
| infoBoxForever - no auto-hide, have to click | #1018827 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / gui | Yes | 0 | |
| Audio_TwoWordAnalyzer1 | #1018815 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / audio | Yes | 0 | |
| Distinguish Up and Down [OK] | #1018823 | JavaX source code (desktop) | stefan | javax / audio | Yes | 0 | |
| suckIterator - suck it dry! | #1018824 | JavaX fragment (include) | stefan | javax | Yes | 0 | |
| random_Audio_TwoWordAnalyzer1 | #1018821 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / audio | Yes | 0 | |
| Distinguish Yes and No Spike [OK] | #1018810 | JavaX source code (desktop) | stefan | javax / audio | Yes | 0 | |
| getFileInfoField - synonym of getOneLineFileInfoField | #1018820 | JavaX fragment (include) | stefan | Yes | 0 | ||
| audio_yesNoGuess1 | #1018817 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / audio | Yes | 0 | |
| setFileInfoFieldIfNotNull | #1018819 | JavaX fragment (include) | stefan | Yes | 0 | ||
| setFileInfoField - synonym of setOneLineFileInfoField | #1018818 | JavaX fragment (include) | stefan | Yes | 0 | ||
| Yes/No Analyzers | #1018814 | Document | stefan | javax / audio | Yes | 0 | |
| audio_clipFromLastEntryPoint | #1018811 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / audio analysis | Yes | 0 | |
| audio_entryPoints_v1 | #1018809 | JavaX fragment (include) | stefan | javax / audio | Yes | 0 | |
| replaceKeywordBlock_dyn2 | #1018806 | JavaX fragment (include) | stefan | javax | Yes | 0 | |
| F3 - function with three arguments | #1018807 | JavaX fragment (include) | stefan | javax | Yes | 0 | |
| jscroll_center - synonym of jscroll_centered | #1018805 | JavaX fragment (include) | stefan | Yes | 0 | ||
| audio_bestBandForEntryPoints | #1018803 | JavaX fragment (include) | stefan | javax | Yes | 0 |
Total snippets in DB: 45513