brightnessThreshold = 0.9
maxSignatureLen = 10
function rgb(i)
local r = bit32.band(bit32.rshift(i, 16), 255)
local g = bit32.band(bit32.rshift(i, 8), 255)
local b = bit32.band(i, 255)
return r, g, b
end
function bright(r, g, b)
return (r+g+b)/(255*3)
end
-- from Java class "SegmentCounter"
function countSegments(y, flip)
local lastPix = 1
local segments = 0
for x = 0, (flip and h or w)-1 do
local pix = bright(rgb(flip and img.getInt(y, x) or img.getInt(x, y)))
if pix >= brightnessThreshold and lastPix < brightnessThreshold then
segments = segments+1
end
lastPix = pix
end
if lastPix < brightnessThreshold then segments = segments+1 end
return segments
end
function getSegmentSignature(flip)
local s = ""
local lastN = 0
for y = 0, (flip and w or h)-1 do
local n = math.min(countSegments(y, flip), 9)
if n ~= lastN then
if #s >= maxSignatureLen then return nil end
s = s..n
end
lastN = n
end
if lastN == 0 and #s > 0 then
s = s:sub(1, #s-1)
end
return s
end
w, h = img.width, img.height
sig = getSegmentSignature(false)
if sig then
return "Vertical signature: "..sig
endTravelled to 12 computer(s): aoiabmzegqzx, bhatertpkbcr, cbybwowwnfue, gwrvuhgaqvyk, ishqpsrjomds, lpdgvwnxivlt, mqqgnosmbjvj, pyentgdyhuwx, pzhvpgtvlbxg, tslmcundralx, tvejysmllsmz, vouqrxazstgt
| ID | Author/Program | Comment | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 457 | #1000610 | Edit suggestion: !636 !629 main { static Object androidContext; static String programID; public static void main(String[] args) throws Exception { brightnessThreshold = 0.9 maxSignatureLen = 10 function rgb(i) local r = bit32.band(bit32.rshift(i, 16), 255) local g = bit32.band(bit32.rshift(i, 8), 255) local b = bit32.band(i, 255) return r, g, b end function bright(r, g, b) return (r+g+b)/(255*3) end -- from Java class "SegmentCounter" function countSegments(y, flip) local lastPix = 1 local segments = 0 for x = 0, (flip and h or w)-1 do local pix = bright(rgb(flip and img.getInt(y, x) or img.getInt(x, y))) if pix >= brightnessThreshold and lastPix < brightnessThreshold then segments = segments+1 end lastPix = pix end if lastPix < brightnessThreshold then segments = segments+1 end return segments end function getSegmentSignature(flip) local s = "" local lastN = 0 for y = 0, (flip and w or h)-1 do local n = math.min(countSegments(y, flip), 9) if n ~= lastN then if #s >= maxSignatureLen then return nil end s = s..n end lastN = n end if lastN == 0 and #s > 0 then s = s:sub(1, #s-1) end return s end w, h = img.width, img.height sig = getSegmentSignature(false) if sig then return "Vertical signature: "..sig end }} | 2015-08-18 15:51:24 | delete |
| 455 | #1000604 (pitcher) | 2015-08-18 00:07:22 |
| Image | Result | Result calculated |
|---|---|---|
| #1004153 | nil | 2016-08-08 16:40:04 Lua instructions: 71k [raw result] [visualize] |
| #1000119 | nil | 2016-08-08 13:09:59 Lua instructions: 460k (48 ms) [raw result] [visualize] |
| #1004135 | nil | 2016-08-08 00:15:16 Lua instructions: 537k [raw result] [visualize] |
| #1000197 | Vertical signature: 23212 | 2016-08-07 20:46:50 Lua instructions: 50465k (5058 ms) [raw result] [visualize] |
| #1004090 | nil | 2016-08-07 13:32:04 Lua instructions: 615k [raw result] [visualize] |
| #1000155 | nil | 2016-08-06 20:35:39 Lua instructions: 818k (83 ms) [raw result] [visualize] |
| #1004088 | nil | 2016-08-06 13:21:36 Lua instructions: 322k [raw result] [visualize] |
| #1000225 | Vertical signature: 1 | 2016-08-05 17:37:13 Lua instructions: 714k (82 ms) [raw result] [visualize] |
| #1004070 | nil | 2016-08-05 15:04:22 Lua instructions: 366k [raw result] [visualize] |
| #1004061 | nil | 2016-08-05 13:30:18 Lua instructions: 1552k [raw result] [visualize] |
| #1004060 | java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space | 2016-08-05 13:07:19 [raw result] [visualize] |
| #1000146 | nil | 2016-08-04 19:11:40 Lua instructions: 901k (168 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000063 | Vertical signature: 212 | 2016-08-04 06:37:52 Lua instructions: 413k (46 ms) [raw result] [visualize] |
| #1004009 | nil | 2016-08-03 17:18:55 Lua instructions: 1639k [raw result] [visualize] |
| #1000072 | Vertical signature: 1212 | 2016-08-03 15:47:49 Lua instructions: 639k (64 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000199 | Vertical signature: 1 | 2016-08-03 09:16:56 Lua instructions: 167180k (16865 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000113 | nil | 2016-08-03 00:56:04 Lua instructions: 1132k (200 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000015 | Vertical signature: 8979532 | 2016-08-03 00:51:46 Lua instructions: 162k (17 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000613 | Vertical signature: 1 | 2016-08-01 20:24:31 Lua instructions: 57788k (5720 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000614 | Vertical signature: 1 | 2016-08-01 20:24:25 Lua instructions: 57788k (5662 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000611 | nil | 2016-08-01 20:10:30 Lua instructions: 906k (94 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000556 | nil | 2016-08-01 19:49:47 Lua instructions: 712k (74 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000554 | nil | 2016-08-01 19:36:14 Lua instructions: 498k (52 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000553 | nil | 2016-08-01 19:31:30 Lua instructions: 437k (45 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000547 | nil | 2016-08-01 19:22:15 Lua instructions: 5477k (535 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000544 | nil | 2016-08-01 19:07:46 Lua instructions: 1524k (173 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000542 | nil | 2016-08-01 18:54:36 Lua instructions: 1682k (179 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000543 | nil | 2016-08-01 18:52:40 Lua instructions: 1753k (183 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000428 | nil | 2016-08-01 18:24:45 Lua instructions: 831k (87 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000425 | nil | 2016-08-01 18:22:52 Lua instructions: 710k (74 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000422 | nil | 2016-08-01 18:20:55 Lua instructions: 876k (161 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000421 | Vertical signature: 12592101 | 2016-08-01 18:09:06 Lua instructions: 49705k (4952 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000418 | nil | 2016-08-01 18:04:52 Lua instructions: 1360k (145 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000359 | nil | 2016-08-01 18:00:53 Lua instructions: 2637k (262 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000336 | java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... | 2016-08-01 17:48:38 [raw result] [visualize] |
| #1000335 | Vertical signature: 1 | 2016-08-01 17:45:29 Lua instructions: 13269k (1342 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000334 | Vertical signature: 1 | 2016-08-01 17:43:40 Lua instructions: 2293k (238 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000333 | nil | 2016-08-01 17:43:20 Lua instructions: 462k (46 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000332 | nil | 2016-08-01 17:42:11 Lua instructions: 1388k (144 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000121 | nil | 2016-08-01 17:37:32 Lua instructions: 159k (17 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000330 | java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... | 2016-08-01 17:37:02 [raw result] [visualize] |
| #1000328 | nil | 2016-08-01 17:07:12 Lua instructions: 1740k (175 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000327 | java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... | 2016-08-01 16:53:47 [raw result] [visualize] |
| #1000326 | java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space | 2016-08-01 16:53:18 [raw result] [visualize] |
| #1000325 | Vertical signature: 1 | 2016-08-01 16:42:25 Lua instructions: 2125k (215 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000316 | nil | 2016-08-01 15:01:11 Lua instructions: 1457k (154 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000310 | java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... | 2016-08-01 14:21:21 [raw result] [visualize] |
| #1000309 | java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... | 2016-08-01 14:20:52 [raw result] [visualize] |
| #1000301 | java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... | 2016-08-01 14:20:50 [raw result] [visualize] |
| #1000294 | Vertical signature: 31010391 | 2016-08-01 14:20:46 Lua instructions: 457k (122 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000289 | nil | 2016-08-01 14:20:28 Lua instructions: 552k (137 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000285 | nil | 2016-08-01 13:57:52 Lua instructions: 2067k (278 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000283 | nil | 2016-08-01 13:50:36 Lua instructions: 372k (118 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000282 | nil | 2016-08-01 13:48:19 Lua instructions: 411k (43 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000279 | Vertical signature: 1 | 2016-08-01 13:46:20 Lua instructions: 6939k (772 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000275 | nil | 2016-08-01 13:41:44 Lua instructions: 318k (101 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000269 | nil | 2016-08-01 13:11:52 Lua instructions: 360k (113 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000268 | nil | 2016-08-01 13:04:36 Lua instructions: 7906k (900 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000267 | Vertical signature: 9141479141 | 2016-08-01 12:45:45 Lua instructions: 1031k (108 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000262 | nil | 2016-08-01 12:24:14 Lua instructions: 274k (111 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000261 | nil | 2016-08-01 12:08:39 Lua instructions: 3934k (469 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000259 | nil | 2016-08-01 11:48:15 Lua instructions: 747k (148 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000257 | Vertical signature: 1 | 2016-08-01 11:45:08 Lua instructions: 14452k (1521 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000247 | nil | 2016-08-01 11:07:58 Lua instructions: 820k (87 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000244 | nil | 2016-08-01 09:48:19 Lua instructions: 343k (40 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000243 | nil | 2016-08-01 09:38:30 Lua instructions: 864k (162 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000241 | java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... | 2016-08-01 09:35:20 [raw result] [visualize] |
| #1000240 | Vertical signature: 159431 | 2016-08-01 09:33:51 Lua instructions: 2202k (299 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000236 | Vertical signature: 1921 | 2016-08-01 09:20:47 Lua instructions: 41899k (4154 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000235 | nil | 2016-08-01 09:03:11 Lua instructions: 1123k (116 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000233 | nil | 2016-08-01 08:53:36 Lua instructions: 1123k (112 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000194 | Vertical signature: 1 | 2016-08-01 08:41:16 Lua instructions: 48920k (4898 ms) [raw result] [visualize] |
| #509 | java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... | 2016-08-01 08:39:43 [raw result] [visualize] |
| #500 | java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... | 2016-08-01 08:34:29 [raw result] [visualize] |
| #499 | java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... | 2016-08-01 08:34:28 [raw result] [visualize] |
| #1000226 | Vertical signature: 1 | 2016-08-01 08:27:52 Lua instructions: 1959k (286 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000227 | Vertical signature: 1 | 2016-08-01 08:27:51 Lua instructions: 185k (21 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000224 | Vertical signature: 21 | 2016-08-01 08:23:12 Lua instructions: 12k (3 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000223 | Vertical signature: 12 | 2016-08-01 08:23:11 Lua instructions: 12k (24 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000222 | Vertical signature: 1 | 2016-08-01 08:22:46 Lua instructions: 1952k (201 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000210 | Vertical signature: 1 | 2016-08-01 08:22:24 Lua instructions: 107688k (10689 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000195 | nil | 2016-08-01 08:22:24 Lua instructions: 1894k (280 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000221 | Vertical signature: 1 | 2016-08-01 08:22:13 Lua instructions: 38095k (3806 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000220 | Vertical signature: 1 | 2016-08-01 08:22:13 Lua instructions: 2402k (321 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000216 | Vertical signature: 121 | 2016-08-01 08:22:09 Lua instructions: 192317k [raw result] [visualize] |
| #1000217 | Vertical signature: 121 | 2016-08-01 08:21:18 Lua instructions: 6596k (759 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000209 | Vertical signature: 121 | 2016-08-01 08:21:17 Lua instructions: 20711k (2093 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000203 | Vertical signature: 12321 | 2016-08-01 08:21:15 Lua instructions: 8542k (920 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000215 | Vertical signature: 121 | 2016-08-01 08:21:15 Lua instructions: 2333k (257 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000204 | Vertical signature: 1271 | 2016-08-01 08:20:43 Lua instructions: 17936k (1870 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000198 | Vertical signature: 121 | 2016-08-01 08:20:42 Lua instructions: 17562k (1823 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000196 | Vertical signature: 1 | 2016-08-01 08:20:40 Lua instructions: 188054k [raw result] [visualize] |
| #1000206 | nil | 2016-08-01 08:19:47 Lua instructions: 68365k (6743 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000213 | Vertical signature: 1 | 2016-08-01 08:19:39 Lua instructions: 7063k (781 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000207 | Vertical signature: 1 | 2016-08-01 08:19:39 Lua instructions: 2005k (289 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000214 | nil | 2016-08-01 08:19:38 Lua instructions: 28056k (2863 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000208 | Vertical signature: 1 | 2016-08-01 08:19:35 Lua instructions: 7102k (795 ms) [raw result] [visualize] |
| #488 | java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... | 2016-08-01 08:19:35 [raw result] [visualize] |
| #1000212 | java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space | 2016-08-01 08:19:35 [raw result] [visualize] |
| #1000200 | Vertical signature: 1 | 2016-08-01 08:19:34 Lua instructions: 14679k (1497 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000201 | Vertical signature: 1 | 2016-08-01 08:19:34 Lua instructions: 4335k (453 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000202 | Vertical signature: 1 | 2016-08-01 08:19:32 Lua instructions: 16937k (1868 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000205 | Vertical signature: 1 | 2016-08-01 08:19:31 Lua instructions: 188054k [raw result] [visualize] |
| #1000218 | java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... | 2016-08-01 08:19:31 [raw result] [visualize] |
| #1000189 | nil | 2016-08-01 03:36:29 Lua instructions: 298k (32 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000187 | nil | 2016-08-01 03:31:17 Lua instructions: 1315k (136 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000186 | Vertical signature: 391 | 2016-08-01 03:04:16 Lua instructions: 69k (8 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000185 | Vertical signature: 1549 | 2016-08-01 03:04:14 Lua instructions: 25k (3 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000184 | Vertical signature: 2327981 | 2016-08-01 02:54:47 Lua instructions: 32k (45 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000183 | Vertical signature: 124379898 | 2016-08-01 02:54:47 Lua instructions: 28k (7 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000182 | Vertical signature: 291 | 2016-08-01 02:54:43 Lua instructions: 38k (50 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000181 | Vertical signature: 13498 | 2016-08-01 02:54:26 Lua instructions: 26k (31 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000180 | nil | 2016-08-01 02:53:36 Lua instructions: 614k (147 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000179 | nil | 2016-08-01 02:48:16 Lua instructions: 18257k (1871 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000178 | nil | 2016-08-01 02:32:38 Lua instructions: 1315k (213 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000177 | nil | 2016-08-01 02:19:22 Lua instructions: 2491k (337 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000176 | nil | 2016-08-01 02:12:37 Lua instructions: 1315k (204 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000175 | nil | 2016-08-01 02:01:43 Lua instructions: 840k (169 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000173 | nil | 2016-08-01 01:55:25 Lua instructions: 1454k (150 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000171 | Vertical signature: 91 | 2016-08-01 01:48:41 Lua instructions: 1467k (152 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000170 | nil | 2016-08-01 01:48:01 Lua instructions: 2448k (325 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000169 | nil | 2016-08-01 01:27:32 Lua instructions: 1378k (242 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000168 | nil | 2016-08-01 01:16:02 Lua instructions: 98k (12 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000166 | nil | 2016-08-01 01:13:24 Lua instructions: 689k (148 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000167 | nil | 2016-08-01 01:13:22 Lua instructions: 734k (165 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000164 | Vertical signature: 1 | 2016-08-01 01:06:45 Lua instructions: 60k (74 ms) [raw result] [visualize] |
| #1003828 | nil | 2016-08-01 01:00:58 Lua instructions: 2879k [raw result] [visualize] |
| #1000163 | java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... | 2016-08-01 00:53:36 [raw result] [visualize] |
| #1000162 | java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... | 2016-07-31 23:21:19 [raw result] [visualize] |
| #1000161 | nil | 2016-07-31 23:19:26 Lua instructions: 69k (56 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000160 | nil | 2016-07-31 23:17:27 Lua instructions: 69k (72 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000159 | Vertical signature: 121212321 | 2016-07-31 23:12:21 Lua instructions: 482k (49 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000158 | nil | 2016-07-31 23:12:00 Lua instructions: 94k (95 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000157 | nil | 2016-07-31 23:07:32 Lua instructions: 1082k (112 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000156 | nil | 2016-07-31 22:39:29 Lua instructions: 148k (17 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000154 | nil | 2016-07-31 22:29:50 Lua instructions: 761k (153 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000150 | nil | 2016-07-31 22:24:28 Lua instructions: 1143k (114 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000149 | nil | 2016-07-31 22:24:28 Lua instructions: 939k (155 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000152 | nil | 2016-07-31 22:24:27 Lua instructions: 1143k (189 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000151 | nil | 2016-07-31 22:24:27 Lua instructions: 819k (91 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000148 | nil | 2016-07-31 22:13:54 Lua instructions: 204k (94 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000147 | nil | 2016-07-31 22:12:05 Lua instructions: 1067k (189 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000144 | nil | 2016-07-31 21:57:57 Lua instructions: 1030k (106 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000145 | nil | 2016-07-31 21:57:56 Lua instructions: 1030k (111 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000140 | nil | 2016-07-31 21:08:18 Lua instructions: 901k (93 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000139 | nil | 2016-07-31 21:08:18 Lua instructions: 1054k (107 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000137 | nil | 2016-07-31 21:08:18 Lua instructions: 1054k (114 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000138 | nil | 2016-07-31 21:08:17 Lua instructions: 1054k (112 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000136 | nil | 2016-07-31 20:50:40 Lua instructions: 530k (139 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000132 | nil | 2016-07-31 20:46:21 Lua instructions: 1201k (123 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000131 | nil | 2016-07-31 20:38:53 Lua instructions: 2834k (356 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000130 | nil | 2016-07-31 20:28:06 Lua instructions: 2834k (385 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000128 | Vertical signature: 1 | 2016-07-31 20:21:26 Lua instructions: 8k (18 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000129 | Vertical signature: 1 | 2016-07-31 20:21:26 Lua instructions: 8k (12 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000127 | nil | 2016-07-31 20:19:15 Lua instructions: 727k (146 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000126 | Vertical signature: 1 | 2016-07-31 20:13:09 Lua instructions: 12285k (1314 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000125 | nil | 2016-07-31 20:08:09 Lua instructions: 474k (54 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000124 | nil | 2016-07-31 20:04:04 Lua instructions: 836k (91 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000123 | nil | 2016-07-31 20:02:52 Lua instructions: 570k (142 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000122 | nil | 2016-07-31 20:02:21 Lua instructions: 260k (96 ms) [raw result] [visualize] |
| #419 | java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... | 2016-07-31 20:02:18 [raw result] [visualize] |
| #1000120 | Vertical signature: 989 | 2016-07-31 20:01:21 Lua instructions: 44k (5 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000118 | nil | 2016-07-31 20:00:28 Lua instructions: 591k (139 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000114 | java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... | 2016-07-31 19:54:14 [raw result] [visualize] |
| #1000117 | Vertical signature: 1 | 2016-07-31 19:54:06 Lua instructions: 11k (27 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000116 | java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... | 2016-07-31 19:54:02 [raw result] [visualize] |
| #1000112 | nil | 2016-07-31 19:50:13 Lua instructions: 747k (81 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000111 | Vertical signature: 121 | 2016-07-31 19:49:07 Lua instructions: 29k (44 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000110 | Vertical signature: 1214645 | 2016-07-31 19:49:06 Lua instructions: 99k (11 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000109 | Vertical signature: 12121 | 2016-07-31 19:48:57 Lua instructions: 57k (6 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000108 | nil | 2016-07-31 19:48:52 Lua instructions: 369k (110 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000107 | nil | 2016-07-31 19:48:51 Lua instructions: 123k (15 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000106 | nil | 2016-07-31 19:48:49 Lua instructions: 509k (132 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000105 | nil | 2016-07-31 19:48:48 Lua instructions: 662k (65 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000104 | nil | 2016-07-31 19:48:14 Lua instructions: 554k (53 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000103 | nil | 2016-07-31 19:47:57 Lua instructions: 889k (89 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000102 | nil | 2016-07-31 19:47:29 Lua instructions: 493k (138 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000101 | nil | 2016-07-31 19:47:03 Lua instructions: 633k (131 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000100 | nil | 2016-07-31 19:46:31 Lua instructions: 707k (71 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000097 | Vertical signature: 21 | 2016-07-31 19:46:17 Lua instructions: 40k (5 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000099 | Vertical signature: 1264976978 | 2016-07-31 19:46:17 Lua instructions: 35k (51 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000096 | nil | 2016-07-31 19:45:48 Lua instructions: 665k (146 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000095 | nil | 2016-07-31 19:45:44 Lua instructions: 812k (89 ms) [raw result] [visualize] |
| #362 | java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... | 2016-07-31 19:45:39 [raw result] [visualize] |
| #1000093 | nil | 2016-07-31 19:45:29 Lua instructions: 843k (155 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000092 | nil | 2016-07-31 19:45:12 Lua instructions: 545k (175 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000091 | nil | 2016-07-31 19:44:47 Lua instructions: 1155k (119 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000089 | nil | 2016-07-31 19:44:46 Lua instructions: 1177k (122 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000090 | Vertical signature: 1287932121 | 2016-07-31 19:44:46 Lua instructions: 1177k (130 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000088 | Vertical signature: 1287932121 | 2016-07-31 19:44:45 Lua instructions: 1177k (124 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000087 | nil | 2016-07-31 19:44:44 Lua instructions: 1362k (205 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000086 | Vertical signature: 5971 | 2016-07-31 19:44:43 Lua instructions: 2322k (308 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000085 | Vertical signature: 1598 | 2016-07-31 19:44:41 Lua instructions: 1795k (263 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000084 | Vertical signature: 1797 | 2016-07-31 19:44:34 Lua instructions: 1296k (131 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000083 | Vertical signature: 9 | 2016-07-31 19:44:27 Lua instructions: 1014k (107 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000082 | Vertical signature: 292 | 2016-07-31 19:44:21 Lua instructions: 4091k (448 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000081 | Vertical signature: 191 | 2016-07-31 19:43:54 Lua instructions: 2744k (343 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000080 | Vertical signature: 9121 | 2016-07-31 19:43:52 Lua instructions: 2903k (293 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000079 | Vertical signature: 951095 | 2016-07-31 19:43:50 Lua instructions: 4592k (463 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000078 | Vertical signature: 982 | 2016-07-31 19:43:43 Lua instructions: 804k (184 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000077 | Vertical signature: 21985989 | 2016-07-31 19:43:37 Lua instructions: 261k (96 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000012 | nil | 2016-07-31 19:43:31 Lua instructions: 2760k (339 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000010 | nil | 2016-07-31 19:43:31 Lua instructions: 2285k (257 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000003 | java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... | 2016-07-31 19:43:31 [raw result] [visualize] |
| #201 | java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... | 2016-07-31 19:43:31 [raw result] [visualize] |
| #183 | java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... | 2016-07-31 19:43:31 [raw result] [visualize] |
| #182 | java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... | 2016-07-31 19:43:31 [raw result] [visualize] |
| #178 | java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... | 2016-07-31 19:43:31 [raw result] [visualize] |
| #145 | java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... | 2016-07-31 19:43:31 [raw result] [visualize] |
| #141 | java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... | 2016-07-31 19:43:31 [raw result] [visualize] |
| #115 | java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... | 2016-07-31 19:43:31 [raw result] [visualize] |
| #113 | java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... | 2016-07-31 19:43:31 [raw result] [visualize] |
| #112 | java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... | 2016-07-31 19:43:31 [raw result] [visualize] |
