function rgb(i)
local r = bit32.band(bit32.rshift(i, 16), 255)
local g = bit32.band(bit32.rshift(i, 8), 255)
local b = bit32.band(i, 255)
return r, g, b
end
function bright(r, g, b)
return (r+g+b)/(255*3)
end
function pixeldiff (u, v)
local r1, g1, b1 = rgb(u)
local r2, g2, b2 = rgb(v)
return bright(math.abs(r1-r2), math.abs(g1-g2), math.abs(b1-b2))
end
w, h = img.width, img.height
hw, hh = math.floor(w/2), math.floor(h/2)
sum = 0
for y=0, hh-1 do
for x=0, hw-1 do
u = img.getInt(x,y)
v = img. getInt(x, h-1-y)
sum = sum+pixeldiff(u, v)
end
end
sym = 1-sum/(hw*hh)
percent = sym*100
return "Vertical symmetry: "..math.floor(percent+0.5).."%"Travelled to 12 computer(s): aoiabmzegqzx, bhatertpkbcr, cbybwowwnfue, gwrvuhgaqvyk, ishqpsrjomds, lpdgvwnxivlt, mqqgnosmbjvj, pyentgdyhuwx, pzhvpgtvlbxg, tslmcundralx, tvejysmllsmz, vouqrxazstgt
No comments. add comment
| Image | Result | Result calculated |
|---|---|---|
| #1004153 | Vertical symmetry: 84% | 2016-08-08 16:40:04 Lua instructions: 44k [raw result] [visualize] |
| #1000089 | Vertical symmetry: 60% | 2016-08-08 02:31:37 Lua instructions: 617k (156 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000090 | Vertical symmetry: 60% | 2016-08-08 01:17:34 Lua instructions: 617k (290 ms) [raw result] [visualize] |
| #1004135 | Vertical symmetry: 90% | 2016-08-08 00:15:29 Lua instructions: 5068k [raw result] [visualize] |
| #1004090 | Vertical symmetry: 77% | 2016-08-07 13:34:01 Lua instructions: 8923k [raw result] [visualize] |
| #1000027 | Vertical symmetry: 87% | 2016-08-07 07:53:28 Lua instructions: 6492k (732 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000123 | Vertical symmetry: 83% | 2016-08-06 17:43:06 Lua instructions: 3900k (534 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000079 | Vertical symmetry: 80% | 2016-08-06 17:39:31 Lua instructions: 2338k (354 ms) [raw result] [visualize] |
| #1004088 | Vertical symmetry: 81% | 2016-08-06 13:22:42 Lua instructions: 1313k [raw result] [visualize] |
| #1000121 | Vertical symmetry: 83% | 2016-08-06 02:46:24 Lua instructions: 2576k (405 ms) [raw result] [visualize] |
| #1004070 | Vertical symmetry: 85% | 2016-08-05 15:03:04 Lua instructions: 4023k [raw result] [visualize] |
| #1004061 | Vertical symmetry: 84% | 2016-08-05 13:29:36 Lua instructions: 3833k [raw result] [visualize] |
| #1004060 | Vertical symmetry: 72% | 2016-08-05 13:06:34 Lua instructions: 26231k [raw result] [visualize] |
| #419 | Vertical symmetry: 71% | 2016-08-05 11:45:44 Lua instructions: 22k (4 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000218 | java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space | 2016-08-05 06:01:21 [raw result] [visualize] |
| #1000225 | Vertical symmetry: 50% | 2016-08-05 01:07:41 Lua instructions: 371k (44 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000146 | Vertical symmetry: 86% | 2016-08-04 11:08:30 Lua instructions: 26231k (3121 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000282 | Vertical symmetry: 74% | 2016-08-04 09:46:04 Lua instructions: 1623k (201 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000113 | Vertical symmetry: 69% | 2016-08-04 08:39:48 Lua instructions: 8990k (1031 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000022 | Vertical symmetry: 90% | 2016-08-03 20:31:32 Lua instructions: 5854k (675 ms) [raw result] [visualize] |
| #1004009 | Vertical symmetry: 92% | 2016-08-03 17:17:31 Lua instructions: 5032k [raw result] [visualize] |
| #1000547 | Vertical symmetry: 70% | 2016-08-03 17:08:52 Lua instructions: 13625k (1757 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000034 | Vertical symmetry: 99% | 2016-08-03 10:20:44 Lua instructions: 57606k (6685 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000199 | Vertical symmetry: 100% | 2016-08-03 09:31:55 Lua instructions: 88908k (9928 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000076 | Vertical symmetry: 93% | 2016-08-03 02:24:00 Lua instructions: 295k (42 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000072 | Vertical symmetry: 93% | 2016-08-02 23:57:51 Lua instructions: 326k (133 ms) [raw result] [visualize] |
| #49 | Vertical symmetry: 100% | 2016-08-02 20:43:24 Lua instructions: 4k [raw result] [visualize] |
| #1000015 | Vertical symmetry: 88% | 2016-08-02 16:27:43 Lua instructions: 84k (13 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000613 | Vertical symmetry: 87% | 2016-08-01 20:38:23 Lua instructions: 30726k (3550 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000614 | Vertical symmetry: 90% | 2016-08-01 20:38:18 Lua instructions: 30726k (3580 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000611 | Vertical symmetry: 72% | 2016-08-01 20:14:42 Lua instructions: 3843k (448 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000576 | Vertical symmetry: 72% | 2016-08-01 19:56:36 Lua instructions: 3843k (444 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000558 | Vertical symmetry: 83% | 2016-08-01 19:53:42 Lua instructions: 6756k (772 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000556 | Vertical symmetry: 73% | 2016-08-01 19:42:05 Lua instructions: 7933k (934 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000554 | Vertical symmetry: 94% | 2016-08-01 19:33:12 Lua instructions: 4862k (604 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000553 | Vertical symmetry: 67% | 2016-08-01 19:25:23 Lua instructions: 4776k (584 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000549 | Vertical symmetry: 68% | 2016-08-01 19:25:20 Lua instructions: 1319k (158 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000546 | Vertical symmetry: 75% | 2016-08-01 19:14:18 Lua instructions: 1682k (210 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000545 | Vertical symmetry: 88% | 2016-08-01 19:12:10 Lua instructions: 5379k (616 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000544 | Vertical symmetry: 72% | 2016-08-01 19:08:21 Lua instructions: 30267k (3413 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000542 | Vertical symmetry: 78% | 2016-08-01 18:57:51 Lua instructions: 10834k (1297 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000421 | Vertical symmetry: 82% | 2016-08-01 18:34:26 Lua instructions: 25604k (2907 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000418 | Vertical symmetry: 67% | 2016-08-01 18:34:26 Lua instructions: 3843k (444 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000359 | Vertical symmetry: 78% | 2016-08-01 17:55:46 Lua instructions: 6102k (719 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000339 | Vertical symmetry: 72% | 2016-08-01 17:55:16 Lua instructions: 3843k (451 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000338 | Vertical symmetry: 72% | 2016-08-01 17:55:16 Lua instructions: 3843k (438 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000336 | java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... | 2016-08-01 17:48:38 [raw result] [visualize] |
| #1000335 | Vertical symmetry: 96% | 2016-08-01 17:44:32 Lua instructions: 6778k (781 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000334 | Vertical symmetry: 100% | 2016-08-01 17:43:31 Lua instructions: 1169k (133 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000333 | Vertical symmetry: 78% | 2016-08-01 17:42:18 Lua instructions: 888k (106 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000332 | Vertical symmetry: 91% | 2016-08-01 17:39:26 Lua instructions: 3363k (378 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000327 | java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space | 2016-08-01 17:39:14 [raw result] [visualize] |
| #1000330 | Vertical symmetry: 67% | 2016-08-01 17:34:25 Lua instructions: 1253k (144 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000329 | Vertical symmetry: 73% | 2016-08-01 17:24:41 Lua instructions: 673k (89 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000328 | java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space | 2016-08-01 17:24:38 [raw result] [visualize] |
| #1000326 | java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... | 2016-08-01 17:24:37 [raw result] [visualize] |
| #1000325 | Vertical symmetry: 87% | 2016-08-01 16:48:43 Lua instructions: 1123k (151 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000315 | Vertical symmetry: 73% | 2016-08-01 15:26:29 Lua instructions: 7504k (847 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000316 | Vertical symmetry: 60% | 2016-08-01 15:26:21 Lua instructions: 7404k (855 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000313 | java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space | 2016-08-01 15:26:14 [raw result] [visualize] |
| #1000309 | java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... | 2016-08-01 15:26:14 [raw result] [visualize] |
| #1000310 | java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... | 2016-08-01 15:26:14 [raw result] [visualize] |
| #1000294 | Vertical symmetry: 84% | 2016-08-01 14:20:46 Lua instructions: 231k (29 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000289 | Vertical symmetry: 66% | 2016-08-01 14:20:46 Lua instructions: 460k (164 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000284 | Vertical symmetry: 85% | 2016-08-01 14:05:40 Lua instructions: 14836k (1685 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000285 | Vertical symmetry: 63% | 2016-08-01 14:05:35 Lua instructions: 3159k (372 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000283 | Vertical symmetry: 84% | 2016-08-01 13:50:25 Lua instructions: 1442k (175 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000279 | Vertical symmetry: 93% | 2016-08-01 13:45:04 Lua instructions: 3689k (423 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000276 | Vertical symmetry: 77% | 2016-08-01 13:29:12 Lua instructions: 5331k (616 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000269 | Vertical symmetry: 70% | 2016-08-01 13:08:47 Lua instructions: 3281k (392 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000268 | Vertical symmetry: 83% | 2016-08-01 12:59:40 Lua instructions: 12963k (1490 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000267 | Vertical symmetry: 86% | 2016-08-01 12:44:17 Lua instructions: 547k (69 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000262 | Vertical symmetry: 80% | 2016-08-01 12:38:21 Lua instructions: 7684k (1001 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000261 | Vertical symmetry: 88% | 2016-08-01 12:11:42 Lua instructions: 7684k (963 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000259 | Vertical symmetry: 66% | 2016-08-01 11:45:15 Lua instructions: 8420k (1149 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000257 | Vertical symmetry: 90% | 2016-08-01 11:41:28 Lua instructions: 7683k (1068 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000253 | Vertical symmetry: 72% | 2016-08-01 11:37:56 Lua instructions: 7684k (964 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000250 | Vertical symmetry: 75% | 2016-08-01 11:23:17 Lua instructions: 7829k (997 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000248 | Vertical symmetry: 92% | 2016-08-01 11:10:21 Lua instructions: 26231k (3050 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000247 | Vertical symmetry: 74% | 2016-08-01 11:05:13 Lua instructions: 1877k (311 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000246 | Vertical symmetry: 86% | 2016-08-01 10:36:29 Lua instructions: 26231k (3021 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000244 | Vertical symmetry: 72% | 2016-08-01 09:45:50 Lua instructions: 7684k (959 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000243 | Vertical symmetry: 80% | 2016-08-01 09:35:42 Lua instructions: 7684k (882 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000241 | java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... | 2016-08-01 09:35:20 [raw result] [visualize] |
| #1000238 | Vertical symmetry: 79% | 2016-08-01 09:24:36 Lua instructions: 26231k (3145 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000236 | Vertical symmetry: 95% | 2016-08-01 09:20:03 Lua instructions: 22246k (2754 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000235 | Vertical symmetry: 81% | 2016-08-01 09:02:19 Lua instructions: 26231k (2916 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000233 | Vertical symmetry: 81% | 2016-08-01 08:53:05 Lua instructions: 26231k (3066 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000230 | Vertical symmetry: 67% | 2016-08-01 08:41:39 Lua instructions: 7684k (884 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000229 | Vertical symmetry: 69% | 2016-08-01 08:39:42 Lua instructions: 7684k (978 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000226 | Vertical symmetry: 100% | 2016-08-01 08:39:42 Lua instructions: 1002k (114 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000227 | Vertical symmetry: 98% | 2016-08-01 08:39:42 Lua instructions: 97k (17 ms) [raw result] [visualize] |
| #499 | java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... | 2016-08-01 08:39:42 [raw result] [visualize] |
| #500 | java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... | 2016-08-01 08:39:42 [raw result] [visualize] |
| #1000224 | Vertical symmetry: 83% | 2016-08-01 08:39:42 Lua instructions: 6k (3 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000232 | Vertical symmetry: 67% | 2016-08-01 08:39:41 Lua instructions: 7684k (857 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000206 | Vertical symmetry: 94% | 2016-08-01 08:11:55 Lua instructions: 64007k (7471 ms) [raw result] [visualize] |
| #488 | java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... | 2016-08-01 07:29:05 [raw result] [visualize] |
| #1000215 | Vertical symmetry: 100% | 2016-08-01 07:25:08 Lua instructions: 1212k (241 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000210 | Vertical symmetry: 99% | 2016-08-01 07:24:34 Lua instructions: 56257k (6299 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000221 | Vertical symmetry: 100% | 2016-08-01 07:24:27 Lua instructions: 20255k (2285 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000209 | Vertical symmetry: 99% | 2016-08-01 07:24:25 Lua instructions: 10550k (1317 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000198 | Vertical symmetry: 79% | 2016-08-01 06:49:27 Lua instructions: 9004k (1182 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000197 | Vertical symmetry: 50% | 2016-08-01 06:49:26 Lua instructions: 26244k (3022 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000196 | Vertical symmetry: 100% | 2016-08-01 06:49:23 Lua instructions: 100009k [raw result] [visualize] |
| #1000204 | Vertical symmetry: 100% | 2016-08-01 06:49:10 Lua instructions: 9154k (1180 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000203 | Vertical symmetry: 99% | 2016-08-01 06:49:09 Lua instructions: 4413k (631 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000202 | Vertical symmetry: 100% | 2016-08-01 06:49:08 Lua instructions: 9004k (1101 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000211 | Vertical symmetry: 99% | 2016-08-01 06:49:07 Lua instructions: 1234k (140 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000208 | Vertical symmetry: 98% | 2016-08-01 06:49:07 Lua instructions: 3689k (528 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000214 | Vertical symmetry: 99% | 2016-08-01 06:49:06 Lua instructions: 23155k (2707 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000213 | Vertical symmetry: 99% | 2016-08-01 06:49:06 Lua instructions: 3689k (538 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000212 | Vertical symmetry: 100% | 2016-08-01 06:49:03 Lua instructions: 159916k [raw result] [visualize] |
| #1000216 | Vertical symmetry: 100% | 2016-08-01 06:48:42 Lua instructions: 100009k [raw result] [visualize] |
| #1000195 | Vertical symmetry: 66% | 2016-08-01 04:29:36 Lua instructions: 5943k (1076 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000194 | Vertical symmetry: 91% | 2016-08-01 04:14:39 Lua instructions: 25980k (2975 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000189 | Vertical symmetry: 74% | 2016-08-01 03:34:52 Lua instructions: 3251k (374 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000187 | Vertical symmetry: 90% | 2016-08-01 03:23:07 Lua instructions: 26231k (3076 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000186 | Vertical symmetry: 80% | 2016-08-01 03:04:16 Lua instructions: 34k (50 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000185 | Vertical symmetry: 74% | 2016-08-01 03:04:14 Lua instructions: 14k (29 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000184 | Vertical symmetry: 83% | 2016-08-01 02:54:47 Lua instructions: 16k (38 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000183 | Vertical symmetry: 66% | 2016-08-01 02:54:46 Lua instructions: 15k (4 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000182 | Vertical symmetry: 73% | 2016-08-01 02:54:43 Lua instructions: 20k (43 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000181 | Vertical symmetry: 74% | 2016-08-01 02:54:26 Lua instructions: 14k (4 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000180 | Vertical symmetry: 86% | 2016-08-01 02:53:04 Lua instructions: 1045k (218 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000179 | Vertical symmetry: 99% | 2016-08-01 02:38:24 Lua instructions: 19665k (2392 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000178 | Vertical symmetry: 69% | 2016-08-01 02:21:54 Lua instructions: 26231k (3014 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000177 | Vertical symmetry: 68% | 2016-08-01 02:17:55 Lua instructions: 1377k (265 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000176 | Vertical symmetry: 91% | 2016-08-01 02:03:25 Lua instructions: 26231k (3109 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000175 | Vertical symmetry: 89% | 2016-08-01 02:00:07 Lua instructions: 3599k (601 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000173 | Vertical symmetry: 92% | 2016-08-01 01:56:10 Lua instructions: 928k (112 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000172 | Vertical symmetry: 93% | 2016-08-01 01:56:10 Lua instructions: 928k (206 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000171 | Vertical symmetry: 85% | 2016-08-01 01:48:41 Lua instructions: 761k (206 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000170 | Vertical symmetry: 80% | 2016-08-01 01:48:07 Lua instructions: 15298k (1835 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000169 | Vertical symmetry: 85% | 2016-08-01 01:27:33 Lua instructions: 1504k (183 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000168 | Vertical symmetry: 97% | 2016-08-01 01:16:02 Lua instructions: 102k (91 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000166 | Vertical symmetry: 42% | 2016-08-01 01:13:25 Lua instructions: 629k (171 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000167 | Vertical symmetry: 42% | 2016-08-01 01:13:24 Lua instructions: 629k (179 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000164 | Vertical symmetry: 98% | 2016-08-01 01:06:45 Lua instructions: 31k (48 ms) [raw result] [visualize] |
| #1003828 | Vertical symmetry: 66% | 2016-08-01 00:55:59 Lua instructions: 3403k [raw result] [visualize] |
| #1000163 | java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... | 2016-08-01 00:53:41 [raw result] [visualize] |
| #1000162 | java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... | 2016-07-31 23:21:21 [raw result] [visualize] |
| #1000161 | Vertical symmetry: 86% | 2016-07-31 23:19:29 Lua instructions: 1540k (307 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000160 | Vertical symmetry: 90% | 2016-07-31 23:17:29 Lua instructions: 1540k (182 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000159 | Vertical symmetry: 94% | 2016-07-31 23:12:21 Lua instructions: 231k (36 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000158 | Vertical symmetry: 77% | 2016-07-31 23:12:00 Lua instructions: 80k (80 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000157 | Vertical symmetry: 91% | 2016-07-31 23:08:04 Lua instructions: 19665k (2361 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000156 | Vertical symmetry: 81% | 2016-07-31 22:39:31 Lua instructions: 1516k (186 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000149 | Vertical symmetry: 85% | 2016-07-31 22:35:45 Lua instructions: 2127k (344 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000151 | Vertical symmetry: 95% | 2016-07-31 22:35:44 Lua instructions: 2288k (346 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000150 | Vertical symmetry: 89% | 2016-07-31 22:35:44 Lua instructions: 3445k (478 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000154 | Vertical symmetry: 88% | 2016-07-31 22:35:43 Lua instructions: 3511k (502 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000152 | Vertical symmetry: 90% | 2016-07-31 22:35:42 Lua instructions: 3445k (483 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000155 | Vertical symmetry: 94% | 2016-07-31 22:35:42 Lua instructions: 2402k (396 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000153 | Vertical symmetry: 95% | 2016-07-31 22:35:41 Lua instructions: 2288k (353 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000148 | Vertical symmetry: 95% | 2016-07-31 22:19:16 Lua instructions: 2072k (239 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000147 | Vertical symmetry: 89% | 2016-07-31 22:12:21 Lua instructions: 1032k (125 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000143 | Vertical symmetry: 91% | 2016-07-31 22:11:24 Lua instructions: 26231k (2951 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000144 | Vertical symmetry: 96% | 2016-07-31 22:11:18 Lua instructions: 24524k (3086 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000142 | Vertical symmetry: 89% | 2016-07-31 21:27:34 Lua instructions: 26231k (3026 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000136 | Vertical symmetry: 95% | 2016-07-31 21:17:13 Lua instructions: 9478k (1165 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000139 | Vertical symmetry: 95% | 2016-07-31 21:17:12 Lua instructions: 10463k (1281 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000140 | Vertical symmetry: 87% | 2016-07-31 21:17:10 Lua instructions: 26231k (3053 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000137 | Vertical symmetry: 93% | 2016-07-31 21:17:05 Lua instructions: 10463k (1294 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000138 | Vertical symmetry: 95% | 2016-07-31 21:17:04 Lua instructions: 10463k (1175 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000132 | Vertical symmetry: 87% | 2016-07-31 20:46:30 Lua instructions: 10828k (1224 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000130 | Vertical symmetry: 75% | 2016-07-31 20:39:42 Lua instructions: 26231k (3079 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000131 | Vertical symmetry: 77% | 2016-07-31 20:39:38 Lua instructions: 26231k (3071 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000129 | Vertical symmetry: 91% | 2016-07-31 20:21:27 Lua instructions: 4k (14 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000128 | Vertical symmetry: 91% | 2016-07-31 20:21:27 Lua instructions: 4k (13 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000127 | Vertical symmetry: 76% | 2016-07-31 20:21:14 Lua instructions: 8451k (1053 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000126 | Vertical symmetry: 87% | 2016-07-31 20:21:14 Lua instructions: 6531k (873 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000125 | Vertical symmetry: 90% | 2016-07-31 20:10:49 Lua instructions: 3318k (549 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000124 | Vertical symmetry: 81% | 2016-07-31 20:08:01 Lua instructions: 5419k (707 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000122 | Vertical symmetry: 83% | 2016-07-31 20:02:42 Lua instructions: 2576k (313 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000120 | Vertical symmetry: 71% | 2016-07-31 20:01:33 Lua instructions: 22k (41 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000119 | Vertical symmetry: 82% | 2016-07-31 20:01:33 Lua instructions: 2576k (397 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000118 | Vertical symmetry: 82% | 2016-07-31 20:00:56 Lua instructions: 2576k (294 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000114 | Vertical symmetry: 69% | 2016-07-31 20:00:16 Lua instructions: 8990k (1092 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000116 | Vertical symmetry: 70% | 2016-07-31 20:00:15 Lua instructions: 9411k (1054 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000117 | Vertical symmetry: 100% | 2016-07-31 20:00:14 Lua instructions: 6k (18 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000112 | Vertical symmetry: 82% | 2016-07-31 19:50:40 Lua instructions: 4480k (592 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000111 | Vertical symmetry: 76% | 2016-07-31 19:49:07 Lua instructions: 15k (37 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000110 | Vertical symmetry: 46% | 2016-07-31 19:49:06 Lua instructions: 50k (7 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000109 | Vertical symmetry: 80% | 2016-07-31 19:48:57 Lua instructions: 31k (51 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000108 | Vertical symmetry: 80% | 2016-07-31 19:48:55 Lua instructions: 1846k (316 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000107 | Vertical symmetry: 75% | 2016-07-31 19:48:52 Lua instructions: 113k (179 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000106 | Vertical symmetry: 72% | 2016-07-31 19:48:51 Lua instructions: 628k (76 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000105 | Vertical symmetry: 82% | 2016-07-31 19:48:48 Lua instructions: 399k (142 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000104 | Vertical symmetry: 80% | 2016-07-31 19:48:15 Lua instructions: 605k (159 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000103 | Vertical symmetry: 83% | 2016-07-31 19:47:58 Lua instructions: 450k (68 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000102 | Vertical symmetry: 78% | 2016-07-31 19:47:28 Lua instructions: 310k (132 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000101 | Vertical symmetry: 26% | 2016-07-31 19:47:02 Lua instructions: 335k (131 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000100 | Vertical symmetry: 91% | 2016-07-31 19:46:31 Lua instructions: 997k (216 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000099 | Vertical symmetry: 67% | 2016-07-31 19:46:17 Lua instructions: 19k (43 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000097 | Vertical symmetry: 93% | 2016-07-31 19:46:16 Lua instructions: 21k (43 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000096 | Vertical symmetry: 92% | 2016-07-31 19:45:48 Lua instructions: 2578k (293 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000095 | Vertical symmetry: 73% | 2016-07-31 19:45:43 Lua instructions: 3741k (431 ms) [raw result] [visualize] |
| #362 | java.io.IOException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: No operat... | 2016-07-31 19:45:39 [raw result] [visualize] |
| #1000092 | Vertical symmetry: 85% | 2016-07-31 19:45:11 Lua instructions: 924k (244 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000091 | Vertical symmetry: 86% | 2016-07-31 19:44:47 Lua instructions: 617k (75 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000088 | Vertical symmetry: 60% | 2016-07-31 19:44:45 Lua instructions: 617k (69 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000087 | Vertical symmetry: 90% | 2016-07-31 19:44:44 Lua instructions: 780k (94 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000086 | Vertical symmetry: 85% | 2016-07-31 19:44:42 Lua instructions: 1174k (229 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000085 | Vertical symmetry: 85% | 2016-07-31 19:44:41 Lua instructions: 911k (191 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000084 | Vertical symmetry: 90% | 2016-07-31 19:44:34 Lua instructions: 655k (177 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000083 | Vertical symmetry: 87% | 2016-07-31 19:44:27 Lua instructions: 512k (66 ms) [raw result] [visualize] |
| #1000082 | Vertical symmetry: 92% | 2016-07-31 19:44:20 Lua instructions: 2075k (350 ms) [raw result] [visualize] |
